鑫磊空压机
世界一流的空压机制造商
XINLEIKONGYAJITONGZHOUZHILIANCHUANDONGTEDIAN:
1、RENXINGHUASHEJI
XINLEIKONGYAJIJINGYINDIZHEN,RENXINGHUASHEJI,JIEGOUYOUHUA,WEIHUCHENGBENDI。
2、XIJIETEDIAN
XINLEIKONGYAJILVQIAODIANJIDAOREXISHUGAO:DAORESANREXINGNENGHAO,JIENENGGAOXIAOWENSHENGDI,SHIYONGSHOUMINGZHANG。
3、FANGHUDENGJIGAO
FANGSHUIFANGCHENFANGCHAO,SHIYONGGEZHONGELIEHUANJINGSHIYONG,ZENGQIANGDIANJIJUEYUANXINGNENG,BAOZHANGDIANJISHIYONGQIXIAN。
4、XINLEIKONGYAJIJIAGONGJINGZHUNGONGYI
BAOZHENGDIANJIDINGZHUANZITONGXINDU,QIXIJUNYUN,YUNXINGPINGWEN。QINGQIAOMEIGUAN,JIEGOUXINYING,CHAIZHUANGFANGBIAN。
XINLEIGONGPINLUOGANKONGYAJIJISHUCANSHU22KW-132KW
型号 | 功率 KW | 压力 Bar | 排气量 M³/min | 外形尺寸 mm | 重量 Kg | 出口尺寸mm |
XL30A-AM | 22 | 7 | 3.52 | 1100×880×1190 | 440 | G1¼ |
8 | 3.36 | |||||
10 | 3.06 | |||||
12.5 | 2.80 | |||||
XL40A-AM | 30 | 7 | 4.95 | 1200×950×1358 | 620 | G1¼ |
8 | 4.72 | |||||
10 | 4.30 | |||||
12.5 | 3.90 | |||||
XL50A-AM | 37 | 7 | 6.51 | 1300×1000×1366 | 650 | G1½ |
8 | 6.19 | |||||
10 | 5.62 | |||||
12.5 | 5.10 | |||||
XL75A-AM | 55 | 7 | 10.14 | 1600×1300×1600 | 1220 | G2 |
8 | 9.66 | |||||
10 | 8.77 | |||||
12.5 | 7.95 | |||||
XL100A-AM | 75 | 7 | 12.78 | 1600×1300×1600 | 1220 | G2 |
8 | 12.18 | |||||
10 | 11.07 | |||||
12.5 | 9.78 | |||||
XL150A-AM | 110 | 7 | 18.96 | 2090×1550×2000 | 2300 | DN65 |
8 | 18.06 | |||||
10 | 16.42 | |||||
12.5 | 14.50 | |||||
XL175A-AM | 132 | 7 | 23.37 | 2090×1550×2000 | 2300 | DN65 |
8 | 22.26 | |||||
10 | 20.23 | |||||
12.5 | 17.80 |
PAIQILIANGSHIZAIEDINGPAIQIYALIXIACEDE,GENJUGUOJIGB3853CESHI
YISHANGJIXINGWEI380V50HzBIAOZHUNDIANWANG,FEIBIAOQINGLINGXUN。
SHANGYITIAO: WU
下一条: 汉钟空压机
版权所有:沈阳励腾机械设备有限公司 技术支持:沈阳万鱼科技有限公司 电子邮箱:284050251@qq.com
DIZHI:LIAONINGSHENGSHENYANGSHIHUNNANQUSHIJILU5-3HAO(1517) :17614005446 SHOUJI:17614005446
XINLEIKONGYAJICHANGJIA,PEIJIANJIAGE,BAOJIA,BAOYANG,WEIXIU,NAJIAHAO